Satta King Fast Results of April 5, 2026 & April 4, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 4th |
Sun. 5th |
LIVE |
||
PATNA DAYRecord Chart |
94 |
08 |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
April 2026
Monthly Satta King Result Chart of April 2026 for PATNA DAY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | PATNA DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2026