Satta King Fast Results of August 8, 2026 & August 7, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Fri. 7th |
Sat. 8th |
LIVE |
||
FARIDABADRecord Chart |
26 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
August 2026
Monthly Satta King Result Chart of August 2026 for FARIDABAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | FARIDABAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026